Frizioni elettromagnetiche ad alta coppia
Un'opzione durevole e senza gioco per il controllo del movimento in applicazioni ad alta coppia.
Enquire NowCaratteristiche principali
- Senza gioco
- Lunga durata
- Costruzione durevole
- Varia scelta di mozzi di trasmissione adatti ad ogni applicazione
- Foro passante per albero motore personalizzabile e con chiavetta
- Svariate tensioni di alimentazione disponibili
- Facilità di montaggio
- Mozzi opzionali
Product description
La frizione montata su flangia (nota anche come frizione elettromagnetica) trasmette il movimenti quando la bobina è eccitata. La frizione montata su flangia può essere innestata staticamente e dinamicamente ed è disponibile in varie dimensioni, coppie e versioni multipolari ad alta coppia.
Utilizzata per trasmettere il moto rotatorio quando l’alimentazione elettrica è attivata, la frizione montata su flangia può essere fornita con vari stili di armatura (C.L., C.C. o C.E.) per adattarsi al layout di progettazione previsto. Queste frizioni sono costituite da una piastra di armatura e una molla di ritorno (forma C.L.), un mozzo integrale con un foro e una sede per chiavetta (forma C.C.) o con cuscinetti interni (forma C.E.).
La variante ad alta coppia (multipolare) fornisce una coppia statica più elevata con una dimensione più piccola, riducendo il peso complessivo, l’usura e il numero di avviamenti/arresti richiesti dal motore primario, migliorandone quindi la durata.
Grazie alla sua costruzione solida, la frizione montata su flangia è considerata “rigida alla torsione” e quindi priva di gioco, riducendo al minimo i movimenti indesiderati sotto carico. Per questo motivo, le frizioni montate su flangia sono in genere utilizzate nei settori dell’automazione, militare e medico, nonché nelle macchine per la produzione alimentare, la fascicolazione e l’imballaggio.
Il nostro team di progettazione può collaborare con voi per sviluppare un prodotto su misura adatto alle vostre esigenze, modificando specifiche quali dimensioni dell‘ingombro, temperatura di esercizio e svariate altre opzioni.
Caratteristiche principali
- Senza gioco
- Lunga durata
- Costruzione durevole
- Varia scelta di mozzi di trasmissione adatti ad ogni applicazione
- Foro passante per albero motore personalizzabile e con chiavetta
- Svariate tensioni di alimentazione disponibili
- Facilità di montaggio
- Mozzi opzionali
Product description
La frizione montata su flangia (nota anche come frizione elettromagnetica) trasmette il movimenti quando la bobina è eccitata. La frizione montata su flangia può essere innestata staticamente e dinamicamente ed è disponibile in varie dimensioni, coppie e versioni multipolari ad alta coppia.
Utilizzata per trasmettere il moto rotatorio quando l’alimentazione elettrica è attivata, la frizione montata su flangia può essere fornita con vari stili di armatura (C.L., C.C. o C.E.) per adattarsi al layout di progettazione previsto. Queste frizioni sono costituite da una piastra di armatura e una molla di ritorno (forma C.L.), un mozzo integrale con un foro e una sede per chiavetta (forma C.C.) o con cuscinetti interni (forma C.E.).
La variante ad alta coppia (multipolare) fornisce una coppia statica più elevata con una dimensione più piccola, riducendo il peso complessivo, l’usura e il numero di avviamenti/arresti richiesti dal motore primario, migliorandone quindi la durata.
Grazie alla sua costruzione solida, la frizione montata su flangia è considerata “rigida alla torsione” e quindi priva di gioco, riducendo al minimo i movimenti indesiderati sotto carico. Per questo motivo, le frizioni montate su flangia sono in genere utilizzate nei settori dell’automazione, militare e medico, nonché nelle macchine per la produzione alimentare, la fascicolazione e l’imballaggio.
Il nostro team di progettazione può collaborare con voi per sviluppare un prodotto su misura adatto alle vostre esigenze, modificando specifiche quali dimensioni dell‘ingombro, temperatura di esercizio e svariate altre opzioni.
Oops! Non è stato possibile trovare il tuo modulo.
Disegni tecnici delle frizioni power on con montaggio su flangia
Vedi i download correlati per la scheda tecnica completa
Download disegniSi vedano le relative sezioni di download per le specifiche complete
| Dimensione | Torque TS (Nm) | Max P20 (W) | A1 H9 | A2 | A3 | B | C1 | C4 | C5 | Max E1 H7 | Max E2 H7 | E3 | E4 H8 | E5 | E6 K6 | G | H1 | K | N1 | N2 | N3 | R1 | S1 | S3 | T | U1 x4 | U2 | U6 | U7 | V | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.30 | 5 | 38 | 28.6 | 28 | 18.6 | 12.5 | 7 | - | 6.5 | 6.5 | - | 11 | 10 | - | 0.1 | 0.5 | 5 | 33.3 | 19.5 | - | 15.5 | 9.7 | - | 1.5 | 3.2 | 2x2.6 | - | M3 | 1 | 4.5 | - |
| 01 | 0.60 | 6 | 38 | 30 | 31 | 18.5 | 13.6 | 10 | - | 6.5 | 6.5 | - | 11.5 | 12 | - | 0.1 | 0.5 | 5 | 33.3 | 19.5 | - | 16.5 | 12.8 | - | 1.5 | 2.6 | 2x2.6 | - | M3 | 1 | 8 | - |
| 02 | 0.75 | 6 | 45 | 32 | 34 | 25 | 20.2 | 10 | - | 6.5 | 6.5 | - | 13 | 12 | - | 0.1 | 2 | 5 | 38 | 23 | - | 22.2 | 12.8 | - | 2 | 3.5 | 3x2.6 | - | M3 | 1.5 | 8 | - |
| 03 | 1.20 | 8 | 54 | 40 | 43 | 28.5 | 23.4 | 12 | - | 10 | 10 | - | 19 | 17 | - | 0.15 | 2.2 | 6.1 | 47 | 30 | - | 25.6 | 15.3 | - | 2 | 3.5 | 3x3.1 | - | M3 | 1.5 | 9.5 | - |
| 04 | 1.60 | 10 | 62 | 42 | 44 | 28.8 | 19 | 12 | - | 10 | 10 | - | 19 | 17 | - | 0.15 | 2.2 | 6.1 | 54 | 19 | - | 25.4 | 15.3 | - | 2 | 5 | 2x3.1 | - | M3 | 1.5 | 9.5 | - |
| 05 | 3 | 10 | 65 | 50 | 54 | 31.8 | 26.1 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7 | 26 | 24 | 30 | 0.2 | 2 | 6.1 | 58 | 38 | 24 | 28.1 | 15.3 | 18 | 2 | 3.5 | 3x3.1 | 3xM3 | M4 | 1.5 | 9.5 | 12 |
| 06 | 8 | 15 | 80 | 63 | 66.5 | 28 | 22 | 15 | 20 | 17 | 17 | 12 | 35 | 27 | 38 | 0.2 | 2 | 6.1 | 72 | 46 | 33 | 24 | 19 | 27 | 2 | 4.5 | 3x3.1 | 3xM4 | M5 | 1.5 | 11.5 | 20 |
| 07 | 8 | 15 | 89 | 63 | 68 | 36 | 22.5 | 15 | 20 | 15 | 17 | 12 | 27 | 27 | 38 | 0.2 | 9.5 | 6.1 | 79.5 | 60 | 33 | 32 | 17 | 27 | 2 | 5 | 3x3.1 | 3xM4 | M5 | 1.5 | 11.5 | 20 |
| 08 | 16 | 18 | 100 | 80 | 85 | 31 | 24 | 20 | 23.5 | 22 | 20 | 15 | 42 | 32 | 45 | 0.2 | 2.5 | 8 | 90 | 60 | 37 | 26.5 | 24.7 | 34 | 2.5 | 5.5 | 3x4.1 | 3xM4 | M5 | 2 | 16 | 25 |
| 10 | 32 | 31 | 125 | 100 | 107 | 36 | 27 | 25 | 32 | 30 | 30 | 20 | 52 | 42 | 55 | 0.2 | 3 | 9 | 112 | 76 | 47 | 30 | 30 | 41 | 3 | 6.5 | 3x5.1 | 4xM4 | M6 | 2 | 19 | 30 |
| 11 | 32 | 25 | 143 | 105 | 107 | 42 | 33 | 25 | 32 | 25 | 30 | 20 | 47.6 | 42 | 55 | 0.2 | 4.7 | 9 | 127 | 76 | 47 | 38 | 30 | 41 | 3 | 7.5 | 3x5.1 | 4xM4 | M6 | 2 | 20 | 30 |
| 12 | 65 | 32 | 150 | 125 | 133 | 41 | 30 | 30 | 42 | 40 | 35 | 25 | 62 | 49 | 64 | 0.3 | 3.5 | 10 | 137 | 95 | 52 | 33.5 | 37.2 | 53.5 | 3.5 | 6.5 | 3x6.1 | 4xM4 | M6 | 2.5 | 24 | 40 |
| 16 | 120 | 45 | 190 | 160 | 170 | 47 | 38 | 38 | 54 | 50 | 40 | 30 | 80 | 65 | 75 | 0.3 | 3.5 | 13 | 175 | 120 | 62 | 37.5 | 48 | 66 | 4 | 9 | 3x8.2 | 6xM5 | M8 | 9 | 30 | 50 |
| 20 | 240 | 65 | 230 | 200 | 213 | 54 | 40 | 48 | 67 | 65 | 60 | 40 | 100 | 92 | 90 | 0.5 | 4 | 16 | 215 | 158 | 75 | 44 | 59 | 80.9 | 5 | 9 | 3x10.2 | 4xM6 | M8 | 11 | 39 | 60 |
