Frizione montata su cuscinetti a sfera
Un'opzione semplice ed economica per la trasmissione del moto nella catena cinematica.
Enquire NowCaratteristiche principali
- Applicazioni ad alta velocità
- Facilità di montaggio
- Cuscinetto a sfera incluso nella progettazione del mozzo
- Svariate tensioni di alimentazioni disponibili
Product description
La frizione montata su cuscinetti a sfere offre un’opzione semplice ed economica per la trasmissione del moto. La frizione montata su cuscinetti a sfere è utilizzata per il montaggio su alberi per alta velocità e trasmissione di potenza.
È possibile soddisfare applicazioni specifiche e sono disponibili molte opzioni di fissaggio a seconda delle dimensioni e della posizione dei componenti di trasmissione.
Caratteristiche principali
- Applicazioni ad alta velocità
- Facilità di montaggio
- Cuscinetto a sfera incluso nella progettazione del mozzo
- Svariate tensioni di alimentazioni disponibili
Product description
La frizione montata su cuscinetti a sfere offre un’opzione semplice ed economica per la trasmissione del moto. La frizione montata su cuscinetti a sfere è utilizzata per il montaggio su alberi per alta velocità e trasmissione di potenza.
È possibile soddisfare applicazioni specifiche e sono disponibili molte opzioni di fissaggio a seconda delle dimensioni e della posizione dei componenti di trasmissione.
Oops! Non è stato possibile trovare il tuo modulo.
Disegni di frizioni su cuscinetti a sfere
Vedi la relativa sezione dei download per il datasheet completo
Download disegniVedi la relativa sezione dei download per il datasheet completo
| Dimensione | Torque TS (Nm) | Max P20 (W) | A2 | A3 | B | C3 | C4 | C5 | Max E1 H7 | Max E2 H7 | E3 | E5 | E6 K6 | E7 | G | J | K | M | N2 | N3 | S1 | S3 | T | U2 | U3 | U4 | U6 | U7 | V | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3 | 10 | 50 | 54 | 33 | 30 | 12 | 12 | 8 | 15 | 7 | 24 | 30 | 10 | 0.2 | 28 | 6.1 | 26 | 38 | 24 | 15.3 | 18 | 1.5 | 3x3.1 | M4 | SLOT 5.10 | 3xM3 | M4 | 1.5 | 9.5 | 12 |
| 06 | 8 | 12 | 63 | 67 | 44 | 40 | 15 | 20 | 12 | 17 | 12 | 27 | 38 | 16.5 | 0.2 | 36 | 6.1 | 28.5 | 46 | 33 | 19 | 27 | 1.5 | 3x3.1 | M4 | SLOT 5.10 | 3xM4 | M5 | 1.5 | 11.5 | 20 |
| 07 | 8 | 12 | 66.5 | 68 | 40 | 36 | 15 | 20 | 12 | 17 | 12 | 27 | 38 | 16.5 | 0.2 | 40 | 6.1 | 28.5 | 46 | 33 | 19 | 27 | 1.5 | 3x3.1 | M5 | HOLE 5.10 | 3xM4 | M5 | 1.5 | 11.5 | 20 |
| 08 | 16 | 18 | 80 | 85 | 37 | 32 | 20 | 23.5 | 17 | 20 | 15 | 32 | 45 | 25 | 0.2 | 45 | 8 | 28 | 60 | 37 | 24.7 | 34 | 1.5 | 3x4.1 | M4 | SLOT 5.00 | 3xM4 | M5 | 2 | 16 | 25 |
| 10 | 32 | 25 | 100 | 107 | 55 | 49 | 25 | 32 | 25 | 30 | 20 | 42 | 55 | 35 | 0.2 | 58.5 | 9 | 39.1 | 76 | 47 | 30 | 41 | 2 | 3x5.1 | M6 | HOLE 5.50 | 4xM4 | M6 | 2 | 19 | 30 |
| 11 | 32 | 25 | 105 | 107 | 52 | 46 | 25 | 32 | 25 | 30 | 20 | 42 | 55 | 35 | 0.2 | 58.5 | 9 | 39.1 | 76 | 47 | 30 | 41 | 2 | 3x5.1 | M6 | HOLE 5.50 | 4xM4 | M6 | 2 | 19 | 30 |
| 13 | 65 | 32 | 125 | 133 | 59 | 52 | 30 | 42 | 28 | 35 | 25 | 49 | 64 | 40 | 0.3 | 71 | 10 | 43 | 95 | 52 | 37.2 | 53.5 | 2 | 3x6.1 | M6 | SLOT 6.10 | 4xM4 | M6 | 2.5 | 25 | 40 |
| 16 | 120 | 45 | 160 | 170 | 71 | 62 | 38 | 54 | 40 | 40 | 30 | 65 | 75 | 60 | 0.3 | 92 | 13 | 52.5 | 120 | 62 | 48 | 66 | 2.5 | 3x8.2 | M8 | SLOT 8.10 | 6xM5 | M8 | 9 | 30 | 50 |
| 20 | 240 | 50 | 200 | 213 | 53 | 43 | 40 | 67 | 40 | 60 | 40 | 83 | 90 | 80 | 0.5 | 127 | 16 | 52.5 | 158 | 75 | 50 | 80.9 | 3 | 3x10.2 | - | SLOT 9.50 | 4xM6 | M8 | 11 | 30. | 60 |
