Frizione montata su cuscinetto a manicotto
Offre prestazioni affidabili in applicazioni con bassi requisiti di forza e velocità.
Enquire NowCaratteristiche principali
- Svariate tensioni disponibili
- Facilità di montaggio
- Adatto a basse velocità
Product description
La frizione montata su cuscinetto a manicotto offre un’opzione semplice ed economica per la trasmissione del moto. La frizione montata su cuscinetto a manicotto viene utilizzata per il montaggio su alberi in cui sono richieste forze e velocità inferiori.
È possibile soddisfare applicazioni specifiche e sono disponibili molte opzioni di fissaggio a seconda delle dimensioni e della posizione dei componenti di trasmissione.
Enquire nowCaratteristiche principali
- Svariate tensioni disponibili
- Facilità di montaggio
- Adatto a basse velocità
Product description
La frizione montata su cuscinetto a manicotto offre un’opzione semplice ed economica per la trasmissione del moto. La frizione montata su cuscinetto a manicotto viene utilizzata per il montaggio su alberi in cui sono richieste forze e velocità inferiori.
È possibile soddisfare applicazioni specifiche e sono disponibili molte opzioni di fissaggio a seconda delle dimensioni e della posizione dei componenti di trasmissione.
Enquire nowOops! Non è stato possibile trovare il tuo modulo.
Disegno tecnico della frizione montata su cuscinetto a manicotto
Vedi le relative sezioni di download per le specifiche complete
Scaricare disegniVedi le relative sezioni di download per le specifiche complete
| Dimensione | Torque TS (Nm) | Max P20 (W) | A2 | A3 | B | C2 | C4 | C5 | H7 Max E1 | H7 Max E2 | E3 | E5 | E7 | E8 H7 | G | J | K | M | N2 | S1 | S3 | T | U2 | U3 | U4 | U7 | V | W1 | W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.60 | 6 | 30 | 31 | 24 | 22 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 6 | 12 | 16 | 12.7 | 0.1 | 15.5 | 5 | 16 | 19.5 | 12.8 | 12.5 | 1.5 | 2x2.6 | M3 | HOLE 4x3.2 | M3 | 1 | 8 | 7.5 |
| 02 | 0.75 | 6 | 32 | 34 | 29 | 26 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 6 | 12 | 16 | 14 | 0.1 | 20 | 5 | 22 | 23 | 12.8 | 12.5 | 1.5 | 3x2.6 | M3 | SLOT 3.1 | M3 | 1.5 | 8 | 7.5 |
| 03 | 1.20 | 8 | 40 | 43 | 34 | 30.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 18 | 0.15 | 23 | 6.1 | 25 | 30 | 15.3 | 15 | 1.5 | 3x3.1 | M3 | SLOT 3.20 | M3 | 1.5 | 9.5 | 9 |
| 04 | 1.60 | 8 | 42 | 44 | 34 | 30.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 20 | 0.15 | 30 | 6.1 | 25 | 29 | 15.3 | 15 | 1.5 | 2x3.1 | M3 | SLOT 3.10 | M3 | 1.5 | 9.5 | 9 |
| 05 | 3 | 10 | 50 | 54 | 37.5 | 34 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 24 | 20 | 28 | 0.2 | 28 | 6.1 | 28 | 38 | 15.3 | 15 | 1.5 | 3x3.1 | M4 | SLOT 5.10 | M4 | 1.5 | 9.5 | 9 |
| 06 | 8 | 12 | 66.5 | 68 | 32 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 25 | 34 | 0.2 | 36 | 6.1 | 25.4 | 46 | 19 | 19 | 1.5 | 3x3.1 | - | SLOT 5.10 | M5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 |
| 07 | 8 | 12 | 66.5 | 68 | 40 | 36 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 25 | 35 | 0.2 | 40 | 6.1 | 27.5 | 46 | 19 | 19 | 1.5 | 3x3.1 | M5 | HOLE 5.10 | M5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 |
| 08 | 16 | 18 | 80 | 85 | 36 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 35 | 48 | 0.2 | 45 | 8 | 27.8 | 60 | 24.7 | 24 | 1.5 | 3x4.1 | - | SLOT 5.00 | M5 | 2 | 16 | 15 |
